W178-8-8-48
鋼繩層數 Rope layer | n° | 1 | 2 | 3 | 4 |
單繩拉力 Line pull | Kgf | 870 | 800 | 745 | 690 |
繩索速度(30L/1’) Rope speed | m/1’ | 30 | 33 | 35 | 38 |
光滑卷筒容繩Rope capacity smooth drum | m | 11 | 22 | 35 | 48 |
帶槽卷筒容繩量Rope capacity grooved drum | |||||
提升壓力 Hoisting pressure | 16Mpa | ||||
zui大/小泵流量 Max-min pump delivery | 60/15l/1” | ||||
馬達排量 Motor displacement | 100cc/r | ||||
齒輪齒數比 Gear ratio | 0.045833333 | ||||
A=進(jìn)油口 Hoisting port | 16x1.5 | D=泄 油 口 Drain port | G1/4 | 鋼繩直徑 | 8m |
B=回油口Lowering port | L=馬達長(cháng)度 | 154MM | 整機重量 | 50kg |
W178-12-10-40
鋼繩層數 Rope layer | n° | 1 | 2 | 3 | 4 |
單繩拉力 Line pull | Kgf | 1200 | 1140 | 1050 | 990 |
繩索速度(30L/1’) Rope speed | m/1’ | 30 | 33 | 35 | 38 |
光滑卷筒容繩Rope capacity smooth drum | m | 9 | 18 | 29 | 40 |
帶槽卷筒容繩量Rope capacity grooved drum | |||||
提升壓力 Hoisting pressure | 16Mpa | ||||
zui大/小泵流量 Max-min pump delivery | 60/15l/1” | ||||
馬達排量 Motor displacement | 130cc/r | ||||
齒輪齒數比 Gear ratio | 0.045833333 | ||||
A=進(jìn)油口 Hoisting port | 16x1.5 | D=泄 油 口 Drain port | G1/4 | 鋼繩直徑 | 10m |
B=回油口Lowering port | L=馬達長(cháng)度 | 159MM | 整機重量 | 50kg |
W178-15-10-40
鋼繩層數 Rope layer | n° | 1 | 2 | 3 | 4 |
單繩拉力 Line pull | Kgf | 1500 | 1400 | 1270 | 1160 |
繩索速度(30L/1’) Rope speed | m/1’ | 25 | 28 | 31 | 34 |
光滑卷筒容繩Rope capacity smooth drum | m | 9 | 18 | 29 | 40 |
帶槽卷筒容繩量Rope capacity grooved drum | |||||
提升壓力 Hoisting pressure | 16Mpa | ||||
zui大/小泵流量 Max-min pump delivery | 60/15l/1” | ||||
馬達排量 Motor displacement | 160cc/r | ||||
齒輪齒數比 Gear ratio | 0.045833333 | ||||
A=進(jìn)油口 Hoisting port | 16x1.5 | D=泄 油 口 Drain port | G1/4 | 鋼繩直徑 | 10m |
B=回油口Lowering port | L=馬達長(cháng)度 | 166MM | 整機重量 | 50kg |
W178-8-8-59
鋼繩層數 Rope layer | n° | 1 | 2 | 3 | 4 |
單繩拉力 Line pull | Kgf | 870 | 800 | 745 | 690 |
繩索速度(30L/1’) Rope speed | m/1’ | 30 | 33 | 35 | 38 |
光滑卷筒容繩Rope capacity smooth drum | m | 13 | 27 | 43 | 59 |
帶槽卷筒容繩量Rope capacity grooved drum | |||||
提升壓力 Hoisting pressure | 16Mpa | ||||
zui大/小泵流量 Max-min pump delivery | 60/15l/1” | ||||
馬達排量 Motor displacement | 100cc/r | ||||
齒輪齒數比 Gear ratio | 0.045833333 | ||||
A=進(jìn)油口 Hoisting port | 16x1.5 | D=泄 油 口 Drain port | G1/4 | 鋼繩直徑 | 8m |
B=回油口Lowering port | L=馬達長(cháng)度 | 154MM | 整機重量 | 58kg |
W178-15-10-49
鋼繩層數 Rope layer | n° | 1 | 2 | 3 | 4 |
單繩拉力 Line pull | Kgf | 1500 | 1390 | 1270 | 1160 |
繩索速度(30L/1’) Rope speed | m/1’ | 25 | 28 | 31 | 34 |
光滑卷筒容繩Rope capacity smooth drum | m | 11 | 22 | 35 | 49 |
帶槽卷筒容繩量Rope capacity grooved drum | |||||
提升壓力 Hoisting pressure | 16Mpa | ||||
zui大/小泵流量 Max-min pump delivery | 60/15l/1” | ||||
馬達排量 Motor displacement | 160cc/r | ||||
齒輪齒數比 Gear ratio | 0.045833333 | ||||
A=進(jìn)油口 Hoisting port | 16x1.5 | D=泄 油 口 Drain port | G1/4 | 鋼繩直徑 | 10m |
B=回油口Lowering port | L=馬達長(cháng)度 | 166MM | 整機重量 | 58kg |
178系列液壓絞車(chē) 2023-5-29 本文被閱讀 2186次
上一條:156系列液壓絞車(chē) | 下一條:FRE系列車(chē)輪液壓馬達 |